| SIZE (FT) | DOOR / WINDOW TYPE | COLOR CODE (BODY/DOOR) | FLOOR TYPE |
|---|---|---|---|
| 3.5 X 7.5 (1.07 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 7 X 7.5 (2.13 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 10 X 7.5 (3.05 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 13 X 7.5 (3.96 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 16 X 7.5 (4.88 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 19 X 7.5 (5.79 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 5 X 7.5 (1.52 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 10 X 7.5 (3.05 X 2.29 M) | SECURITY DOOR AND 2 WINDOWS WITH SCREENS | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) / VINYL |
| 13 X 7.5 (3.96 X 2.29 M) | SECURITY DOOR AND 2 WINDOWS WITH SCREENS | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) / VINYL |
| 19 X 7.5 (5.79 X 2.29 M) | SECURITY DOOR AND 2 WINDOWS WITH SCREENS | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) / VINYL |
| 10 X 7.5 (3.05 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 13 X 7.5 (3.96 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 19 X 7.5 (5.79 X 2.29 M) | SINGLE OR DOUBLE DOOR FOR EITHER END, SIDE OR BOTH | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 19 X 7.5 (5.79 X 2.29 M) | N/A | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
| 19 X 7.5 (5.79 X 2.29 M) | N/A | ANY RAL COLOR | BLACK RUBBER MARINE BOARD (18MM) OR ALUMINUM DIAMOND PLATE |
























We are a manufacturer/factory. We can offer you the most competitive price directly.
We always provide a pre-production sample before mass production; all products undergo strict testing before leaving the factory to ensure optimal quality.
With international manufacturing capabilities and strategic warehousing, we are fully equipped to meet your storage and logistics needs efficiently.
Accepted Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW;
Accepted Payment Currency: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Accepted Payment Type: T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Cash.
Yes. As a source factory, we offer full customization services tailored to your specific dimensional and structural requirements.
Assembly is designed to be fast and easy, generally requiring 20 minutes or less per unit using minimal standard tools.